
開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)
2026年1月23日開催の中医協にて令和8年度診療報酬改定の個別改定項目(いわゆる短冊、全807ページ)が公開されました。
改定項目の中から診療所に関連が高い項目のみ計44項目をピックアップし、記載されているページ数、対象科目、項目名、改定の概要を表にしています。
※ページ数は添付の厚労省PDF資料のページ数と対応していますので早見表としてご活用ください。
厚労省資料はこちら: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
| ページ | 対象として想定 される科目 | 項目名 | 方向性 | 備考 |
| 2 | 全科目 | 初診料、再診料 | 要件評価の見直し | 点数の引き上げ |
| 11 | 全科目 | 物価対応料 | 新設 | |
| 17 | 全科目 | 外来・在宅ベースアップ評価料 | 引き上げ | 区分が24段階に段階的に移行 |
| 71 | 全科目 | 感染対策向上加算 | 要件評価の見直し | |
| 84 | 整形外科、脳神経外科、循環器内科等 | 疾患別リハビリテーション料 | 要件評価の見直し | |
| 205 | 日帰り手術を行う診療所 | 短期滞在手術等基本料 | 対象拡大、要件見直し | 3では診療所が対象外に(1は対象のままか?) |
| 271 | 内科 | 機能強化加算 | 要件評価の見直し | |
| 274 | 内科 | 生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱ | 要件評価の見直し | |
| 277 | 内科 | 眼科医療機関連携強化加算 | 新設 | 加算の新設 |
| 278 | 内科 | 歯科医療機関連携強化加算 | 新設 | 加算の新設 |
| 279 | 内科 | 特定疾患療養管理料 | 要件評価の見直し | 対象疾患の見直し |
| 281 | 内科 | 地域包括診療加算 | 要件評価の見直し | 対象患者、対象疾患の見直し |
| 291 | 内科 | 地域包括診療加算の外来データ提出加算の新設 | 新設 | 請求状況、治療管理データ等を提出 |
| 294 | 全科目 | 時間外対応体制加算 | 名称変更、引き上げ | 名称に「体制」が追加 |
| 315 | 全科目 | 特定機能病院等紹介患者受入加算 | 新設 | 特定機能病院からの紹介患者受け入れに対する評価 |
| 324 | 訪問看護 | 訪問看護基本療養費等 | 算定要件の厳格化 | |
| 334 | 在宅医療 | 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 名称、要件の変更 | |
| 338 | 在宅医療 | 往診時医療情報連携加算 | 要件評価の見直し | |
| 342 | 在宅医療 | 連携型機能強化型在宅療養支援診療所 | 要件評価の見直し | |
| 348 | 在宅医療 | 在宅療養支援診療所 | 要件評価の見直し | |
| 349 | 在宅医療 | 在宅時医学総合管理料 | 要件評価の見直し | |
| 354 | 在宅医療 | 在宅療養指導管理材料加算 | 要件評価の見直し | |
| 356 | 在宅医療 | 訪問診療薬剤師同時指導料 | 新設 | |
| 358 | 在宅医療 | 残薬対策:地域包括診療料、在宅時医学総合完了料等 | 要件評価の見直し | |
| 417 | 全科目 | 外来医師過多区域に関する対応 | 要件評価の見直し | 過多区域で行政の要請に応じない場合の制限 |
| 448 | 眼科 | 眼科学的検査:近視進行抑制の処方に関する | 要件評価の見直し | |
| 488 | 内科 | 充実管理加算(生活習慣病管理料Ⅰ) | 新設 | |
| 492 | 全科目 | 在宅陽圧呼吸療法指導管理料 | 要件評価の見直し | 患者自宅での検査での点数が新設 |
| 494 | 全科目 | 電子的診療情報連携体制整備加算 | 新設 | 医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算は廃止 |
| 505 | 全科目 | オンライン診療 施設基準 | 要件評価の見直し | 向精神薬の適正使用のための体制整備が追加 |
| 507 | 全科目 | 遠隔電子処方箋活用加算 | 新設 | |
| 525 | 全科目 | 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料 | 要件評価の見直し | |
| 529 | 全科目 | 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 | 新設 | プログラム医療機器等指導管理料にオンラインを使用した場合 |
| 531 | 在宅医療 | 在宅療養指導料 | 要件評価の見直し | オンライン診療の点数が新設 |
| 541 | 整形外科、脳神経外科、循環器内科等 | リハビリテーション総合実施計画料 | 要件評価の見直し | |
| 629 | 精神科 | 通院・在宅精神療法 | 要件評価の見直し | 初診時30分以上60分未満の項目が追加 |
| 633 | 精神科 | 心理支援加算 | 要件評価の見直し | 対象疾患が拡大 |
| 635 | 精神科 | 認知療法・認知行動療法 | 要件評価の見直し | 公認心理士での実施が可能に |
| 642 | 精神科 | 児童思春期支援指導加算 | 要件評価の見直し | |
| 646 | 精神科 | 早期診療体制充実加算 | 要件評価の見直し | 1〜3に要件分化 |
| 648 | 精神科 | 情報通信機器を用いた精神療法 | 要件評価の見直し | |
| 755 | 全科目 | 一般名処方加算 | 要件評価の見直し | 引き下げ? |
| 776 | 全科目 | 長期収載品の選定療養 | 患者負担の見直し | 価格差の2分の1相当に引き上げ |
| 784 | 全科目 | 特定疾患療養管理料 | 要件・処方箋様式見直し | 長期処方・リフィル処方を行う旨を掲示 |
開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。
ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)