
日本最大の医師限定オンラインサロン”ドクターズチャート”について
開業医/開業準備医師4,500名以上が参加する、日本最大の医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。
「ドクターズチャート」は開業医2名が、クリニック開業、運営に関してざっくばらんに情報交換したいという思いから2019年に立ち上げました。発足以来毎日多数の投稿があり、議論が活発に行われています。メンバーは完全に医師のみですので、皆さん安心して質問されています。
ドクターズチャートにご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会金、月会費等なく完全無料です。)
Youtubeでも診療報酬改定の最新情報について解説しています。
https://www.youtube.com/channel/UCVI5yYzC2ERwhe7bz4tlpQQ
個別改定項目の診療所関連項目早見表を公開しました。
2026年1月23日開催の中医協にて令和8年度診療報酬改定の個別改定項目(いわゆる短冊、全807ページ)が公開、2月13日に点数入りの個別改定項目が公開されました。
改定項目の中から診療所に関連が高い項目のみ計44項目をピックアップし、記載されているページ数、対象科目、項目名、点数の増減、改定の概要を表にしています。
※ページ数は添付の厚労省PDF資料のページ数と対応していますので早見表としてご活用ください。
厚労省資料はこちら: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
| ページ | 対象科目 | 項目名 | 点数(改定前) | 点数(改定後) | 増減 | 備考 | |
| 2 | 全科目 | 初診料 | 要件評価の見直し | 291 | 291 | 0 | 変化なし |
| 2 | 全科目 | 再診療 | 要件評価の見直し | 75 | 76 | 1 | |
| 11 | 全科目 | 物価対応料 | 新設 | – | 初診:2 再診:2 訪問診療:3 | – | |
| 18 | 全科目 | 外来・在宅ベースアップ評価料 | 引き上げ | 初診:6 再診:2 | 初診:17 再診:4 | 初診:11 再診:2 | 区分が24段階に段階的に移行 ※左記点数は「評価料(Ⅰ)」の点数 |
| 82 | 全科目 | 感染対策向上加算 | 要件評価の見直し | ||||
| 95 | リハビリ | 疾患別リハビリテーション料 | 要件評価の見直し | ||||
| 205 | 日帰り手術 | 短期滞在手術等基本料 | 対象拡大、要件見直し | 麻酔あり:1,588 麻酔なし:1,359 | 麻酔あり:795 麻酔なし:680 | 麻酔あり:-793 麻酔なし:-679 | 左記点数は基本料Ⅰの入院外の点数 |
| 283 | 内科 | 機能強化加算 | 要件評価の見直し | ||||
| 286 | 内科 | 生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱ | 要件評価の見直し | ||||
| 289 | 内科 | 眼科医療機関連携強化加算 | 新設 | 60 | 加算の新設 | ||
| 290 | 内科 | 歯科医療機関連携強化加算 | 新設 | 60 | 加算の新設 | ||
| 291 | 内科 | 特定疾患療養管理料 | 要件評価の見直し | 対象疾患の見直し | |||
| 293 | 内科 | 地域包括診療加算 | 要件評価の見直し | 対象患者、対象疾患の見直し | |||
| 293 | 内科 | 地域包括診療加算の外来データ提出加算の新設 | 新設 | 請求状況、治療管理データ等を提出 | |||
| 306 | 全科目 | 時間外対応体制加算 | 名称変更、引き上げ | 1:5 2:4 3:3 4:1 | 1:7 2:5 3:4 4:2 | 1:2 2:1 3:1 4:1 | 名称に「体制」が追加 |
| 328 | 全科目 | 特定機能病院等紹介患者受入加算 | 新設 | 60 | 特定機能病院からの紹介患者受け入れに対する評価 | ||
| 337 | 訪問看護 | 訪問看護基本療養費等 | 算定要件の厳格化 | ||||
| 347 | 在宅医療 | 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 名称、要件の変更 | ||||
| 351 | 在宅医療 | 往診時医療情報連携加算 | 要件評価の見直し | ||||
| 355 | 在宅医療 | 連携型機能強化型在宅療養支援診療所 | 要件評価の見直し | ||||
| 361 | 在宅医療 | 在宅療養支援診療所 | 要件評価の見直し | ||||
| 362 | 在宅医療 | 在宅時医学総合管理料 | 要件評価の見直し | ||||
| 367 | 在宅医療 | 在宅療養指導管理材料加算 | 要件評価の見直し | ||||
| 369 | 在宅医療 | 訪問診療薬剤師同時指導料 | 新設 | 300 | 6ヶ月に1回の算定 | ||
| 371 | 在宅医療 | 残薬対策:地域包括診療料、在宅時医学総合完了料等 | 要件評価の見直し | ||||
| 430 | 全科目 | 外来医師過多区域に関する対応 | 要件評価の見直し | 過多区域で行政の要請に応じない場合の制限 | |||
| 463 | 眼科 | 眼科学的検査:近視進行抑制の処方に関する | 要件評価の見直し | ||||
| 504 | 内科 | 充実管理加算(生活習慣病管理料Ⅰ) | 新設 | 1:30 2:20 3:30 | データ提出加算を算定している場合は20点減算 | ||
| 508 | 全科目 | 在宅陽圧呼吸療法指導管理料2 | 要件評価の見直し | 250 | 240 | -10 | 患者自宅での検査での点数が新設 |
| 494 | 全科目 | 電子的診療情報連携体制整備加算 | 新設 | 1:15 2:9 3:4 | 医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算は廃止 | ||
| 521 | 全科目 | オンライン診療 施設基準 | 要件評価の見直し | 向精神薬の適正使用のための体制整備が追加 | |||
| 523 | 全科目 | 遠隔電子処方箋活用加算 | 新設 | 10 | |||
| 541 | 全科目 | 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料 | 要件評価の見直し | ||||
| 545 | 全科目 | 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 | 新設 | 705 | プログラム医療機器等指導管理料にオンラインを使用した場合 | ||
| 547 | 在宅医療 | 在宅療養指導料 | 要件評価の見直し | 148 | オンライン診療の点数が新設 | ||
| 558 | リハビリ | リハビリテーション総合実施計画料 | 要件評価の見直し | 2回目以降は点数が減少 | |||
| 649 | 精神科 | 通院・在宅精神療法 | 要件評価の見直し | 550 | 初診時30分以上60分未満の項目が追加 | ||
| 653 | 精神科 | 心理支援加算 | 要件評価の見直し | 250 | 280 | 30 | 対象疾患が拡大 |
| 655 | 精神科 | 認知療法・認知行動療法 | 要件評価の見直し | 公認心理士での実施が可能に | |||
| 663 | 精神科 | 児童思春期支援指導加算 | 要件評価の見直し | ||||
| 667 | 精神科 | 早期診療体制充実加算 | 要件評価の見直し | 1〜3に要件分化 | |||
| 669 | 精神科 | 情報通信機器を用いた精神療法 | 要件評価の見直し | ||||
| 776 | 全科目 | 一般名処方加算 | 要件評価の見直し | 1:10 2:8 | 1:8 2:6 | 1:-2 2:-2 | 引き下げ |
| 800 | 全科目 | 長期収載品の選定療養 | 患者負担の見直し | 価格差の2分の1相当に引き上げ | |||
| 808 | 全科目 | 特定疾患療養管理料 | 要件・処方箋様式見直し | 長期処方・リフィル処方を行う旨を掲示 |
開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。
ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)